नेट सैलरी कैलकुलेटर
जापान में हाथ में आने वाले वेतन की तालिका (2026)
जापान में मासिक और सालाना वेतन पर पहले और दूसरे साल की हाथ में आने वाली रकम, टोक्यो के 40 से कम उम्र के अविवाहित कर्मचारी के लिए, 2026 के नियमों से।
| मासिक वेतन | हर महीने, पहला साल | हर महीने, दूसरे साल से |
|---|---|---|
| ¥1,50,000 | ¥1,27,965 | ¥1,24,715 |
| ¥1,60,000 | ¥1,36,496 | ¥1,32,404 |
| ¥1,70,000 | ¥1,45,027 | ¥1,40,069 |
| ¥1,80,000 | ¥1,53,294 | ¥1,47,494 |
| ¥1,90,000 | ¥1,61,489 | ¥1,55,031 |
| ¥2,00,000 | ¥1,69,739 | ¥1,62,731 |
| ¥2,10,000 | ¥1,76,643 | ¥1,69,226 |
| ¥2,20,000 | ¥1,86,236 | ¥1,78,111 |
| ¥2,30,000 | ¥1,93,139 | ¥1,84,614 |
| ¥2,40,000 | ¥2,02,736 | ¥1,93,519 |
| ¥2,50,000 | ¥2,09,635 | ¥2,00,002 |
| ¥2,60,000 | ¥2,19,232 | ¥2,08,899 |
| ¥2,70,000 | ¥2,26,132 | ¥2,15,382 |
| ¥2,80,000 | ¥2,35,729 | ¥2,24,295 |
| ¥2,90,000 | ¥2,42,632 | ¥2,30,790 |
| ¥3,00,000 | ¥2,52,225 | ¥2,39,683 |
| ¥3,10,000 | ¥2,59,077 | ¥2,46,027 |
| ¥3,20,000 | ¥2,68,623 | ¥2,54,781 |
| ¥3,30,000 | ¥2,75,471 | ¥2,61,113 |
| ¥3,40,000 | ¥2,85,017 | ¥2,69,867 |
| ¥3,50,000 | ¥2,91,870 | ¥2,76,203 |
| ¥3,60,000 | ¥3,01,411 | ¥2,84,953 |
| ¥3,70,000 | ¥3,08,264 | ¥2,91,297 |
| ¥3,80,000 | ¥3,17,805 | ¥3,00,039 |
| ¥3,90,000 | ¥3,27,351 | ¥3,08,793 |
| ¥4,00,000 | ¥3,32,857 | ¥3,13,932 |
| ¥4,10,000 | ¥3,42,399 | ¥3,22,674 |
| ¥4,20,000 | ¥3,51,944 | ¥3,31,428 |
| ¥4,30,000 | ¥3,57,450 | ¥3,36,567 |
| ¥4,40,000 | ¥3,66,915 | ¥3,45,232 |
| ¥4,50,000 | ¥3,76,057 | ¥3,53,582 |
| ¥4,60,000 | ¥3,81,367 | ¥3,58,517 |
| ¥4,70,000 | ¥3,90,509 | ¥3,66,867 |
| ¥4,80,000 | ¥3,99,651 | ¥3,75,217 |
| ¥4,90,000 | ¥4,04,961 | ¥3,80,152 |
| ¥5,00,000 | ¥4,14,102 | ¥3,88,502 |
| ¥5,10,000 | ¥4,23,236 | ¥3,96,836 |
| ¥5,20,000 | ¥4,28,554 | ¥4,01,788 |
| ¥5,30,000 | ¥4,37,696 | ¥4,10,138 |
| ¥5,40,000 | ¥4,46,829 | ¥4,18,471 |
| ¥5,50,000 | ¥4,52,148 | ¥4,23,423 |
| ¥5,60,000 | ¥4,58,039 | ¥4,28,414 |
| ¥5,70,000 | ¥4,66,237 | ¥4,35,720 |
| ¥5,80,000 | ¥4,70,977 | ¥4,39,993 |
| ¥5,90,000 | ¥4,79,106 | ¥4,47,231 |
| ¥6,00,000 | ¥4,87,218 | ¥4,54,443 |
| सालाना वेतन | हाथ में, दूसरे साल से | हर महीने, दूसरे साल से |
|---|---|---|
| ¥20,00,000 | ¥16,45,024 | ¥1,37,085 |
| ¥25,00,000 | ¥20,41,851 | ¥1,70,154 |
| ¥30,00,000 | ¥24,00,024 | ¥2,00,002 |
| ¥35,00,000 | ¥27,87,269 | ¥2,32,272 |
| ¥40,00,000 | ¥31,68,321 | ¥2,64,027 |
| ¥45,00,000 | ¥35,47,914 | ¥2,95,660 |
| ¥50,00,000 | ¥39,42,167 | ¥3,28,514 |
| ¥55,00,000 | ¥42,85,539 | ¥3,57,128 |
| ¥60,00,000 | ¥46,62,028 | ¥3,88,502 |
| ¥65,00,000 | ¥50,38,215 | ¥4,19,851 |
| ¥70,00,000 | ¥53,08,668 | ¥4,42,389 |
| ¥75,00,000 | ¥56,34,721 | ¥4,69,560 |
| ¥80,00,000 | ¥59,47,601 | ¥4,95,633 |
| ¥85,00,000 | ¥62,96,555 | ¥5,24,713 |
| ¥90,00,000 | ¥66,15,767 | ¥5,51,314 |
| ¥95,00,000 | ¥69,44,884 | ¥5,78,740 |
| ¥1,00,00,000 | ¥72,74,305 | ¥6,06,192 |
| ¥1,05,00,000 | ¥75,99,504 | ¥6,33,292 |
| ¥1,10,00,000 | ¥79,20,169 | ¥6,60,014 |
| ¥1,15,00,000 | ¥82,30,729 | ¥6,85,894 |
| ¥1,20,00,000 | ¥85,61,818 | ¥7,13,485 |
| ¥1,25,00,000 | ¥88,72,613 | ¥7,39,384 |
| ¥1,30,00,000 | ¥91,79,233 | ¥7,64,936 |
| ¥1,35,00,000 | ¥94,39,837 | ¥7,86,653 |
| ¥1,40,00,000 | ¥97,20,083 | ¥8,10,007 |
| ¥1,45,00,000 | ¥99,79,970 | ¥8,31,664 |
| ¥1,50,00,000 | ¥1,02,39,321 | ¥8,53,277 |
मान्यताएँ: अविवाहित, कोई आश्रित नहीं, वेतन 12 बराबर महीनों में; मार्च 2026 से 協会けんぽ टोक्यो की दरें और अप्रैल से बाल-सहायता शुल्क, 2026 के नियमों से आयकर, टोक्यो के 23 वार्डों का निवासी कर। यह अनुमान है: आपकी वेतन पर्ची थोड़ी अलग हो सकती है।
उम्र, जीवनसाथी या आश्रित पूरे कैलकुलेटर में बदलें