Калькулятор зарплаты
Таблица зарплаты на руки в Японии (2026)
Месячные и годовые зарплаты в Японии и сумма на руки в первый и второй год для сотрудника без семьи в Токио младше 40 лет, по правилам 2026 года.
| Оклад в месяц | В месяц, 1-й год | В месяц, со 2-го года |
|---|---|---|
| ¥150 000 | ¥127 965 | ¥124 715 |
| ¥160 000 | ¥136 496 | ¥132 404 |
| ¥170 000 | ¥145 027 | ¥140 069 |
| ¥180 000 | ¥153 300 | ¥147 500 |
| ¥190 000 | ¥161 497 | ¥155 039 |
| ¥200 000 | ¥169 745 | ¥162 737 |
| ¥210 000 | ¥176 649 | ¥169 232 |
| ¥220 000 | ¥186 240 | ¥178 115 |
| ¥230 000 | ¥193 144 | ¥184 619 |
| ¥240 000 | ¥202 744 | ¥193 527 |
| ¥250 000 | ¥209 639 | ¥200 006 |
| ¥260 000 | ¥219 239 | ¥208 906 |
| ¥270 000 | ¥226 135 | ¥215 385 |
| ¥280 000 | ¥235 735 | ¥224 301 |
| ¥290 000 | ¥242 638 | ¥230 797 |
| ¥300 000 | ¥252 230 | ¥239 688 |
| ¥310 000 | ¥259 084 | ¥246 034 |
| ¥320 000 | ¥268 625 | ¥254 784 |
| ¥330 000 | ¥275 479 | ¥261 121 |
| ¥340 000 | ¥285 021 | ¥269 871 |
| ¥350 000 | ¥291 874 | ¥276 208 |
| ¥360 000 | ¥301 416 | ¥284 958 |
| ¥370 000 | ¥308 270 | ¥291 303 |
| ¥380 000 | ¥317 811 | ¥300 045 |
| ¥390 000 | ¥327 353 | ¥308 795 |
| ¥400 000 | ¥332 863 | ¥313 938 |
| ¥410 000 | ¥342 404 | ¥322 679 |
| ¥420 000 | ¥351 946 | ¥331 429 |
| ¥430 000 | ¥357 456 | ¥336 572 |
| ¥440 000 | ¥366 922 | ¥345 239 |
| ¥450 000 | ¥376 064 | ¥353 589 |
| ¥460 000 | ¥381 374 | ¥358 524 |
| ¥470 000 | ¥390 515 | ¥366 874 |
| ¥480 000 | ¥399 657 | ¥375 224 |
| ¥490 000 | ¥404 967 | ¥380 158 |
| ¥500 000 | ¥414 108 | ¥388 508 |
| ¥510 000 | ¥423 242 | ¥396 842 |
| ¥520 000 | ¥428 560 | ¥401 793 |
| ¥530 000 | ¥437 701 | ¥410 143 |
| ¥540 000 | ¥446 835 | ¥418 476 |
| ¥550 000 | ¥452 153 | ¥423 428 |
| ¥560 000 | ¥458 044 | ¥428 419 |
| ¥570 000 | ¥466 244 | ¥435 728 |
| ¥580 000 | ¥470 979 | ¥439 996 |
| ¥590 000 | ¥479 112 | ¥447 237 |
| ¥600 000 | ¥487 221 | ¥454 446 |
| Доход в год | На руки, со 2-го года | В месяц, со 2-го года |
|---|---|---|
| ¥2 000 000 | ¥1 645 024 | ¥137 085 |
| ¥2 500 000 | ¥2 041 940 | ¥170 162 |
| ¥3 000 000 | ¥2 400 072 | ¥200 006 |
| ¥3 500 000 | ¥2 787 360 | ¥232 280 |
| ¥4 000 000 | ¥3 168 348 | ¥264 029 |
| ¥4 500 000 | ¥3 547 936 | ¥295 661 |
| ¥5 000 000 | ¥3 942 252 | ¥328 521 |
| ¥5 500 000 | ¥4 285 584 | ¥357 132 |
| ¥6 000 000 | ¥4 662 100 | ¥388 508 |
| ¥6 500 000 | ¥5 038 216 | ¥419 851 |
| ¥7 000 000 | ¥5 308 748 | ¥442 396 |
| ¥7 500 000 | ¥5 634 764 | ¥469 564 |
| ¥8 000 000 | ¥5 947 636 | ¥495 636 |
| ¥8 500 000 | ¥6 296 592 | ¥524 716 |
| ¥9 000 000 | ¥6 615 800 | ¥551 317 |
| ¥9 500 000 | ¥6 944 908 | ¥578 742 |
| ¥10 000 000 | ¥7 274 316 | ¥606 193 |
| ¥10 500 000 | ¥7 599 576 | ¥633 298 |
| ¥11 000 000 | ¥7 920 236 | ¥660 020 |
| ¥11 500 000 | ¥8 230 796 | ¥685 900 |
| ¥12 000 000 | ¥8 561 896 | ¥713 491 |
| ¥12 500 000 | ¥8 872 656 | ¥739 388 |
| ¥13 000 000 | ¥9 179 268 | ¥764 939 |
| ¥13 500 000 | ¥9 439 880 | ¥786 657 |
| ¥14 000 000 | ¥9 720 180 | ¥810 015 |
| ¥14 500 000 | ¥9 979 992 | ¥831 666 |
| ¥15 000 000 | ¥10 239 404 | ¥853 284 |
Допущения: без супруга и иждивенцев, зарплата поровну за 12 месяцев; ставки 協会けんぽ Токио с марта 2026 года и сбор на поддержку детей с апреля, подоходный налог по правилам 2026 года, местный налог в 23 районах Токио. Это оценка: в расчётном листке сумма может немного отличаться.
Возраст, супруга и иждивенцев можно задать в полном калькуляторе